Die unterschiedlich grossen Büro- und Gewerbeflächen sind vielfältig Nutzbar. Helle und offene Flächen ermöglichen individuellen Gestaltungsspielraum und bieten Platz für kreative Ideen.
Falls Sie mehr Platz oder Stauraum benötigen, befinden sich im Gebäude zwölf Lagerräume. Dazu stehen Ihnen in der hauseigenen Tiefgarage Parkplätze zur Verfügung, welche bei Bedarf dazu gemietet werden können.
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Restaurant | 1. UG | 6484.02.0001 | ||||
Vermietet | Büro | EG | 6484.02.0051 | ||||
Vermietet | Büro | EG | 6484.02.0053 | ||||
Vermietet | Büro | 1. OG | 6484.02.0101 | ||||
Vermietet | Büro | 2. OG | 6484.02.0201 | ||||
Vermietet | Büro | 2. OG | 6484.02.0202 | ||||
Vermietet | Büro | 2. OG | 6484.02.0203 | ||||
Vermietet | Büro | 3. OG | 6484.02.0301 | ||||
Vermietet | Praxis | 4. OG | 6484.02.0401 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Restaurant |
Geschoss | 1. UG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0051 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0053 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0202 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0203 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Praxis |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6484.02.0401 |
|